![]() |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA ปี 2568) |
|||||||||
| การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. และของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 304-51/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ “ให้สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความพร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สำหรับการประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ดังนั้น เมื่อดำเนินการตามโครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำผลการดำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน” กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสองระบบและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) |
|||||||||
| แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) | |||||||||
| การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | |||||||||
![]() |
|||||||||
| การประชาสัมพันธ์ | |||||||||
| โครงสร้างสถานศึกษา | |||||||||
| ข้อมูลผู้บริหาร | |||||||||
| อำนาจหน้าที่ | |||||||||
| ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน | |||||||||
| การประชาสัมพันธ์ | |||||||||
| ข่าวประชาสัมพันธ์ | |||||||||
| เว็บไซต์โรงเรียน | |||||||||
| เพจโรงเรียนเวียงสระ | |||||||||
| จดหมายข่าว | |||||||||
| ห้องถาพกิจกรรม | |||||||||
| การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | |||||||||
| Q&A (ถาม-ตอบ) | |||||||||
![]() |
|||||||||
| การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณแผนการดำเนินงานและงบประมาณ | |||||||||
| แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | |||||||||
| แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | |||||||||
| รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | |||||||||
| การปฏิบัติงาน | |||||||||
| คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | |||||||||
| คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานวิชาการ | |||||||||
| คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกิจการนักเรียน | |||||||||
| คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป | |||||||||
| คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานแผนงานและงบประมาณ | |||||||||
| คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานบุคคล | |||||||||
| การให้บริการ | |||||||||
| คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | |||||||||
| คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ | |||||||||
| คู่มือการเข้าใช้ระบบจองห้องประชุม-Online | |||||||||
| คู่มือการให้บริการ การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา | |||||||||
| คู่มือการให้บริการ งานกิจการนักเรียน | |||||||||
| คู่มือแนวทางการบริการกลุ่มบริหารงานวิชาการ | |||||||||
| คู่มือการออกหนังสือรับรอง ฝ่ายบุคคล | |||||||||
| ข้อมูลสถิติการให้บริการ | |||||||||
| สถิติการใช้ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ | |||||||||
| สถิติการเข้าใช้บริการ กลุ่มบริหารงานบุคคล | |||||||||
| สถิติการให้บริการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2566 | |||||||||
| สถิติการให้บริการรับชำระเงินบำรุงการศึกษา | |||||||||
| สถิติบริการฝ่ายงานทะเบียน | |||||||||
| E-Service | |||||||||
| ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ | |||||||||
| ระบบพิมพ์ใบชำระเงินบำรุงการศึกษา | |||||||||
| ระบบกิจกรรมชุมนุม | |||||||||
![]() |
|||||||||
| การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |||||||||
| รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |||||||||
| แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | |||||||||
| ITA-แผนจัดซื้อจัดจ้าง | |||||||||
| ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |||||||||
| ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง | |||||||||
| แผนจัดซื้อจัดจ้าง | |||||||||
| ความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |||||||||
| รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง | |||||||||
| เอกสารแนบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง | |||||||||
| รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | |||||||||
![]() |
|||||||||
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |||||||||
| แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |||||||||
| แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2567 | |||||||||
| แผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2567 | |||||||||
| รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | |||||||||
| ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ | |||||||||
| แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | |||||||||
| ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | |||||||||
| การขับเคลื่อนจริยธรรม | |||||||||
![]() |
|||||||||
| การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ | |||||||||
| แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |||||||||
| ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |||||||||
| ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |||||||||
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |||||||||
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |||||||||
| องค์ประกอบด้านข้อมูลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม | |||||||||
![]() |
|||||||||
| เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ ( No Gift Policy ) | |||||||||
| ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | |||||||||
| ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy Ver.ไทย และ Ver.Eng | |||||||||
| การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | |||||||||
| รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | |||||||||
| รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | |||||||||
| การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต | |||||||||
| การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | |||||||||
| รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | |||||||||
| แผนป้องกันการทุจริต | |||||||||
| แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |||||||||
| รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | |||||||||
![]() |
|||||||||
| มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต | |||||||||
| มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |||||||||
| รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |||||||||